АМ-1108B Мультиметр цифровой
— TrueRMS измерения (20 Гц-1 кГц)
— Измерение постоянного / переменного напряжения и тока
— Измерение переменного напряжения и тока с постоянной составляющей (AC+DC)
— Измерение сопротивления, ёмкости, частоты и коэффициента заполнения
— Измерение температуры термопарами К-типа и термосопротивлениями PT-100
— Функции прозвонки цепи и тестирование диодов
— Двухстрочный цифровой дисплей (22000/2200 отсчетов) с аналоговой шкалой (51 сегмент)
— Скорость обновления 2,5-3 раз/сек (цифр.дисплей); 20-24 раз/сек (аналог шкала)
— Функция измерения пиковых значений, захват пиков от 1 мс
— Измерение в дБ с выбором импеданса от 1 до 2400 Ом
— Возможность сохранения данных в ручном режиме (1000 групп)
— Автоматический регистратор данных (1000 групп)
— Функция удержания и автоматического удержания текущих значений
— Фиксация минимальных, средних и максимальных значений
— Режим относительных измерений
— Функция калибровки
— Автоматический и ручной выбор диапазона
— Подсветка дисплея с заданием времени отключения от 0 до 9999 мин
— Автоотключение питания с заданием времени отключения от 0 до 9999 мин
— USB интерфейс
— Категория безопасности CAT III AC/DC 1000 В, CAT IV AC/DC 600 В
— Питание 6 В (4 алкалиновые батареи типа AAA)
— Габаритные размеры 205x95x42 мм (без хольстера)
— Масса (с батареями) 500 г (без хольстера)
Технические характеристики мультиметра АМ-1108B
Режим измерения постоянного напряжения
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Погрешность | Входной импеданс |
| DCmV | 200 мВ | 0,01 мВ | ±(0,05% + 10 е.м.р.) | >2,5 ГОм |
| DCV | 2 В | 0,1 мВ | 10 MОм, <100 пФ | |
| 20 В | 0,001 В | |||
| 200 В | 0,01 В | |||
| 1000 В | 0,1 В | ±(0,1% + 10 е.м.р.) |
Режим измерения переменного напряжения, среднеквадратичное значение
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Погрешность | Входной импеданс |
| ACmV | 200 мВ | 0,01 мВ | ±(1,0% + 40 е.м.р.) (<400 Гц) ±(5,0% + 40 е.м.р.) (≥400 Гц) |
>2,5 ГОм |
| ACV | 2 В | 0,0001 В | ±(0,5% + 40 е.м.р.) (<400 Гц) ±(5,0% + 40 е.м.р.) (≥400 Гц) |
10 MОм, <100 пФ |
| 20 В | 0,001 В | ±(0,5% + 40 е.м.р.) | ||
| 200 В | 0,01 В | |||
| 1000 В | 0,1 В | ±(1,0% + 40 е.м.р.) |
Режим измерения переменного напряжения с постоянной составляющей, среднеквадратичное значение
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Погрешность |
| ACV+DCV | 2 В | 0,0001 В | ±(0,5% + 40 е.м.р.) (<400 Гц) ±(5,0% + 40 е.м.р.) (≥400 Гц) |
| 20 В | 0,001 В | ±(0,5% + 40 е.м.р.) | |
| 200 В | 0,01 В | ||
| 1000 В | 0,1 В | ±(1,0% + 40 е.м.р.) |
Режим измерения постоянного тока
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Погрешность |
| DCI | 200 мкА | 0,01 мкА | ±(0,2% + 20 е.м.р.) |
| 2000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,2% + 10 е.м.р.) | |
| 20 мА | 0,001 мА | ||
| 200 мА | 0,01 мА | ||
| 2 А | 0,0001 А | ±(0,5% + 10 е.м.р.) | |
| 10 А | 0,001 А | ±(0,2% + 20 е.м.р.) |
Режим измерения переменного тока, среднеквадратичное значение
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Погрешность |
| ACI | 200 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8% + 30 е.м.р.) |
| 2000 мкА | 0,1 мкА | ||
| 20 мА | 0,001 мА | ||
| 200 мА | 0,01 мА | ||
| 2 А | 0,0001 А | ±(1,5% + 20 е.м.р.) | |
| 10 А | 0,001 А |
Режим измерения переменного тока с постоянной составляющей, среднеквадратичное значение
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Погрешность |
| ACI + DCI | 200 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8% + 30 е.м.р.) |
| 2000 мкА | 0,1 мкА | ||
| 20 мА | 0,001 мА | ||
| 200 мА | 0,01 мА | ||
| 2 А | 0,0001 А | ±(1,5% + 20 е.м.р.) |
Режим измерения сопротивления
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Погрешность | Напряжение разомкнутой цепи |
| OHM | 200 Ом | 0,01 Ом | ±(0,2% + 10 е.м.р.) | 2,5 В |
| 2 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,2% + 5 е.м.р.) | ||
| 20 кОм | 0,001 кОм | |||
| 200 кОм | 0,01 кОм | ±(0,5% + 5 е.м.р.) | ||
| 2 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,6% + 5 е.м.р.) | ||
| 20 МОм | 0,001 МОм | ±(1,0% + 40 е.м.р.) | ||
| 50 МОм | 0,01 МОм | ±(5,0% + 20 е.м.р.) |
Режим измерения емкости
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Погрешность |
| CAP | 10 нФ | 0,01 нФ | ±(5,0% + 50 е.м.р.) |
| 100 нФ | 0,1 нФ | ±(5,0% + 5 е.м.р.) | |
| 1000 нФ | 1 нФ | ||
| 10 мкФ | 0,01 мкФ | ||
| 100 мкФ | 0,1 мкФ | ||
| 1000 мкФ | 1 мкФ | ±(5,0% + 50 е.м.р.) | |
| 10 мФ | 0,01 мФ | ||
| 100 мФ | 0,1 мФ |
Режим измерения частоты
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Погрешность |
| FREQ | 10 Гц | 0,001 Гц | ±(0,02% + 4 е.м.р.) |
| 100 Гц | 0,01 Гц | ||
| 1000 Гц | 0,1 Гц | ||
| 10 кГц | 0,001 кГц | ||
| 100 кГц | 0,01 кГц | ||
| 1000 кГц | 0,1 кГц | ||
| 10 МГц | 0,001 МГц | ||
| DUTY | 10%…90% | 0,1% | 1% |
Режим тестирования диодов
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Прямой ток | Обратное напряжение |
| DIODE | 2 В | 0,0001 В | 0,2 мА | < 3,5 В |
Режим прозвонки цепи
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Звуковой сигнал | Напряжение разомкнутой цепи |
| Continuity Test | 600 Ом | 0,1 Ом | ≤30 Ом | < 1 В |
Режим измерения температуры
| Функция | Диапазон | Разрешение (е.м.р.) | Погрешность |
| K | -200,0 °C…1372,0°C | 0,1 °С | ±(0,5% + 3 °C) |
| -328,0 °F…2501,6 °F | 0,1 °F | ±(0,5% + 3 °F) | |
| Pt100 | -200,0 °C…800,0 °C | 0,1 °С | ±(0,5% + 3 °C) |
| -328,0 °F…1472,0 °F | 0,1 °F | ±(0,5% + 3 °F) |
Стандартная комплектация мультиметра АМ-1108B
— Мультиметр
— Измерительные щупы (красн., черн.) — 2 шт.
— Кабель USB-интерфейса (мини-USB / USB)
— Батарея 1,5 В (типа ААА) — 4 шт.
— Руководство по эксплуатации