КТ-6063 Контактор переменного тока
Контакторы серии КТ-6063 ТУ 3426-031-00213703-98 с замыкающими главными контактами предназначены для коммутации электрических цепей с номинальным напряжением до 400 В частоты 50 и 60 Гц.
Основные технические характеристики контакторов КТ-6063
| Типоисполнение контактора | КТ-6062 | КТ-6063 |
| Номинальный ток главных контактов, А | 1000 | |
| Номинальное напряжение переменного тока частоты 50, 60 Гц, В | 400 | |
| Число и исполнение главных контактов | 2«З» | 3«З» |
| Напряжение цепи управления, В: | ||
| постоянного тока | — | 200 |
| переменного тока 50 Гц | 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500 | |
| переменного тока 60 Гц | 110, 220, 380, 440 | |
| Мощность, потребляемая электромагнитом, Вт, не более | 140 | |
| Число и исполнение вспомогательных контактов | 2«З» и 2«Р», конструкция допускает переустановку с «З» на «Р» и наоборот и получение любого числа «З» в пределах общего количества и до 50 % «Р» | |
| Номинальное напряжение по изоляции, В | 660 | |
| Максимальная допустимая частота включений, циклов в час | 60 | |
| Механическая износостойкость, млн. циклов ВО | 1,0 | |
| Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО | 0,025 | |
| Режим работы | продолжительный, прерывисто-продолжительный (8 ч), кратковременный | |
| Рабочее положение | на вертикальной плоскости | |
| Присоединение внешних проводников | универсальное | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У3, ХЛ3, Т3 | |
| Степень защиты | IР00 | |
| Масса, кг | 52 | 62 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 580х450х330 | 680х450х330 |
При напряжении на втягивающей катушке переменного тока контакторов КТ-6063, равном или более 85 % номинального, допускается умеренный шум, уровень звука которого не должен превышать 60 дБ. Не допускается резкое дребезжание, вызванное периодическим соударением якоря о сердечник магнитной системы контактора.
Два однотипных контактора с одинаковым номинальным током допускают установку механической блокировки, исключающей одновременное их включение.
Режим работы – в основном продолжительный, допускают работу в прерывисто-продолжительном и повторно-кратковременном. Контакты контакторов изготавливаются из металлокерамики на основе серебра
Контакторы допускают установку на металлические рейки и на изоляционные плиты. Для установки на плиту контакторы поставляются комплектно с дистанционными колодками.
НТД – ТУ 3426-031-00213703-98.
Типоисполнения контакторов КТ-6063
| Тип контактора | Напряжение цепи управления, В | Частота, Гц | Установка | |
| КТ-6062 | КТ-6063 | |||
| 139200103 | 139300103 | ~110 | 50 | на рейке |
| 139200107 | 139300107 | ~110 | на плите* | |
| 139201103 | 139301103 | ~127 | на рейке | |
| 139201107 | 139301107 | ~127 | на плите* | |
| 139200203 | 139300203 | ~220 | на рейке | |
| 139200207 | 139300207 | ~220 | на плите* | |
| 139201203 | 139301203 | ~380 | на рейке | |
| 139201207 | 139301207 | ~380 | на плите* | |
| 139201303 | 139301303 | ~500 | на рейке | |
| 139201307 | 139301307 | ~500 | на плите* | |
| 139300253.1 | -200 | — | на рейке | |
| * Для установки на плите контакторы поставляются комплектно с дистанционными колодками. | ||||
Особенности заказа контакторов КТ-6063
В заказе следует указать:
— тип контактора;
— напряжение втягивающей катушки;
— исполнение по установке;
— климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
— при заказе контакторов на экспорт указать слово “Экспорт”;
— номер технических условий.
Механическая блокировка поставляется за отдельную плату.