ИКЗ-В31Л Индикатор короткого замыкания
Индикаторы ИКЗ-В31Л соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» напряжением 6-35 кВ.
Возможности индикатора ИКЗ-В31Л
— регистрация КЗ от 25 А;
— независимая работа индикаторов;
— радиоканал ближней связи Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 ГГц;
— возможность подключения БСПИ для дистанционного оповещения диспетчера;
— определение аварий визуально (режим мигания светодиодов) и с помощью переносного пульта.
Комплекты состоят из трёх индикаторов ИКЗ-В31Л, соответственно обозначаются ИКЗ-В31Л-У3. Каждый прибор в комплектах работает независимо.
Индикаторы проходили ряд испытаний на бросок тока до 50 кА, поэтому гарантированно выдерживают удар молнии в участок воздушной линии, расположенный рядом с местом установки индикатора.
Технические характеристики индикатора ИКЗ-В31Л
| Типы регистрируемых аварий | |
| Типы регистрируемых событий | Короткое замыкание |
| Чувствительность по току КЗ | 25 А |
| Чувствительность по току ОЗЗ | — |
| Автоматическая настройка порога по току КЗ | + |
| Определение направления на ОЗЗ | — |
| Контроль напряжения | + |
| Общее описание приборов | |
| Класс напряжения воздушных линий | 6-35 кВ |
| Частота сети | 50 Гц/ 60 Гц |
| Локальная связь (пульт) | Радиоканал ближней связи Bluetooth BLE (2,4 ГГц) |
| Дальняя связь | Опционально GSM |
| Визуальная индикация | Периодическая вспышка сверхъярких светодиодов с каждой стороны устройства (3 белых сверхъярких светодиода). Дальность определения до 100м. (в дневное время), до 500м. (в ночное время). |
| Виды контроля срабатывания | — Визуальный; — Радиоканал ближней связи; — GSM/ GPRS-модем (опционально) |
| Сброс индикации | — По восстановлению питания; — По таймеру; — Магнитом; — С переносного пульта; — Дистанционно (при подключении БСПИ) |
| Контроль исправности индикатора | — Магнитом; — С переносного пульта; — Дистанционно (при подключении БСПИ) |
| Изменение настроек | — По радиоканалу ближней связи с помощью переносного пульта; — Дистанционно по GSM с помощью программного обеспечения «КОМОРСАН Web-клиент» (при подключении индикаторов к БСПИ-3Л-МР) |
| Интеграция со SCADA системами | — При подключении индикаторов к БСПИ-3Л-МР обмен информацией между сервером КОМОРСАН и SCADA системой по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 — При подключении индикаторов к БСПИ-3Л-ТН напрямую в SCADA-систему по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 |
| Источник питания | Литиевая батарея (19 Ah) |
| Срок службы батареи (в режиме ожидания) | 8-10 лет |
| Общее время индикации | > 2000 ч |
| Наработка на отказ индикатора | Не менее 60 000 ч |
| Параметры | |
| Абсолютный порог срабатывания по току | 20÷1000 А |
| Дифференциальный порог срабатывания по току в А | 20÷500 А |
| Дифференциальный порог срабатывания по току в % | 50÷500 % |
| Устойчивость к перегрузке по току | 25 кА/ 500 мс |
| Время анализа аварийного процесса | 1 ÷ 200 с |
| Бланкирование пусковых токов | 0-200 мс |
| Настройка таймера сброса | Произвольный от 1 ч до 8 дней |
| Минимальная длительность аварийного процесса | 0,02 с |
| Исполнение | |
| Место установки | На провод ВЛ |
| Диаметр провода | — 5-28 мм,; — 17-33 мм,; — 24-40 мм |
| Установка на линию под напряжением | + |
| Температурный диапазон | — Рабочий от – 40°С до +70°С; — Предельный от – 60°С до +85°С |
| Степень защиты индикатора | IP 68 по ГОСТ 14254 |
| Воздействие климатических факторов внешней среды | — Является стойким к воздействию ветровой нагрузки 40 м/с без гололеда и 23 м/с с гололедом с толщиной стенки 35 мм. — Соответствуют исполнению УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре окружающего воздуха от – 40°С до +70°С. — Устойчив к воздействию солнечной радиации в соответствии с ГОСТ 28205-89 (МЭК 68-2-9-75). |
| Воздействие механических факторов | Соответствует группе исполнения М1 по ГОСТ 17516.1.Является стойким к воздействию галопирования (пляски). |