Барьеры искрозащиты КОРУНД-М11, КОРУНД-M12
Характеристики барьера КОРУНД-М11, КОРУНД-M12
| Корунд-M11 | Корунд-M12 | |
| Тип барьера | активный | |
| Вид взрывозащиты | Искробезопасная электрическая цепь | |
| Маркировка взрывозащиты | [Exib]IIC/IIB | |
| Максимальное выходное напряжение на клеммах искробезопасной цепи, В, не более | 24 | 12 |
| Максимальный выходной ток короткого замыкания, мА | 100 | 120 |
| Напряжение питания, В | 36 (24) | |
| Количество каналов | 1 | |
| Вход, мА | 4-20 | |
| Выход, мА | 4-20, 0-5 | |
| Климатическое исполнение | УХЛ-3 (для температур окружающей среды от -30°С до +70°С | |
| Степень защиты корпуса | IP3 | |
Схема Функциональная.
Ошибки при оформлении заказа:
Карунд11, Карунд12, Карунд-11, Карунд-12