Барьеры искрозащиты ЛПА-140-х01, ЛПА-141-х01
Характеристики барьеров искробезопасности ЛПА-140, ЛПА-141
| Исполнение | Двух-, трех- и четырехканальное |
| Напряжение питания | 24 В (18…30 В) |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,8 Вт |
| Наличие функции контроля цепи | Имеется |
| Состояние выходных реле | Нормально разомкнутые |
| Частота переключения | не более 10 Гц |
| Нагрузочная способность выхода | 30 В, 300 мА переменного или постоянного тока |
| Диапазон рабочих температур | минус 40…плюс 70 °С |
| Габаритные размеры | 113х100х22,5 мм |
|
Масса: ЛПА-140 ЛПА-141 |
120 г 140 г |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 5 лет со дня продажи |
| Средний срок службы | 12 лет |
Форма для заказа барьеров искрозащиты ЛПА-140, ЛПА-141