Регистратор-самописец КСД-3
КСД-3 Стационарные одноканальные показывающие и регистрирующие приборы
Стационарные одноканальные показывающие и регистрирующие приборы с дифференциально-трансформаторной схемой КСД-3 с круглой шкалой (диаграммным диском) предназначены для:
— измерения и регистрации на дисковой бумажной диаграмме (D=250 мм) неэлектрических величин, преобразованных в сигналы взаимной индуктивности (входной сигнал 0-10 мГн; 10-0-10 мГн);
— сигнализации и регулирования параметров технологического процесса;
— преобразования входного сигнала в выходный унифицированный непрерывный токовый-Т (0-5/4-20 мА) или частотный-Ч сигнал.
Регистрирующие приборы КСД-3 (регистраторы-самописцы) выполнены так, что аварийные режимы, возникающие в них в результате короткого замыкания, обрыва или выхода из строя какого-либо элемента и т. п., не могут вызвать искру в цепи первичного преобразователя, способную воспламенить взрывоопасную смесь, в которой установлены первичные преобразователи.
Замена/ Аналог: Диск-250, Диск-250М.
Модификации приборов КСД-3
| Обозначение | быстродействие, сек. | тип устройства регулирования | тип устройства преобразования | тип устройства сигнализации | |
| тип | модификация | ||||
| КСД3 | 1000* | 16 | нет | нет | нет |
| 2000 | 5 | нет | нет | нет | |
| 1001* | 16 | нет | нет | 2-х позицион. | |
| 2001 | 5 | нет | нет | 2-х позицион. | |
| 1003* | 16 | нет | нет | 3-х позицион. | |
| 2003 | 5 | нет | нет | 3-х позицион. | |
| 1020 | 16 | нет | частотное-Ч | нет | |
| 2020 | 5 | нет | частотное | нет | |
| 1021 | 16 | нет | частотное | 2-х позицион. | |
| 2021 | 5 | нет | частотное | 2-х позицион. | |
| 1023 | 16 | нет | частотное | 3-х позицион. | |
| 2023 | 5 | нет | частотное | 3-х позицион. | |
| 1040 | 16 | нет | токовое-Т | нет | |
| 2040 | 5 | нет | токовое | нет | |
| 1041 | 16 | нет | токовое | 2-х позицион. | |
| 2041 | 5 | нет | токовое | 2-х позицион. | |
| 1043 | 16 | нет | токовое | 3-х позицион. | |
| 2043 | 5 | нет | токовое | 3-х позицион. | |
| 1200 | 16 | 100% РЗ | нет | нет | |
| 2200 | 5 | 100% РЗ | нет | нет | |
| 1201 | 16 | 100% РЗ | нет | 2-х позицион. | |
| 2201 | 5 | 100% РЗ | нет | 2-х позицион. | |
| 1203 | 16 | 100% РЗ | нет | 3-х позицион. | |
| 2203 | 5 | 100% РЗ | нет | 3-х позицион. | |
| 1220 | 16 | 100% РЗ | частотное | нет | |
| 2220 | 5 | 100% РЗ | частотное | нет | |
| 1221 | 16 | 100% РЗ | частотное | 2-х позицион. | |
| 2221 | 5 | 100% РЗ | частотное | 2-х позицион. | |
| 1223 | 16 | 100% РЗ | частотное | 3-х позицион. | |
| 2223 | 5 | 100% РЗ | частотное | 3-х позицион. | |
| 1300* | 16 | позиционное | нет | нет | |
| 2300 | 5 | позиционное | нет | нет | |
| 1301* | 16 | позиционное | нет | 2-х позицион. | |
| 2301 | 5 | позиционное | нет | 2-х позицион. | |
| 1303* | 16 | позиционное | нет | 3-х позицион. | |
| 2303 | 5 | позиционное | нет | 3-х позицион. | |
| 1320 | 16 | позиционное | частотное | нет | |
| 2320 | 5 | позиционное | частотное | нет | |
| 1321 | 16 | позиционное | частотное | 2-х позицион. | |
| 2321 | 5 | позиционное | частотное | 2-х позицион. | |
| 1323 | 16 | позиционное | частотное | 3-х позицион. | |
| 2323 | 5 | позиционное | частотное | 3-х позицион. | |
| 1340 | 16 | позиционное | токовое | нет | |
| 2340 | 5 | позиционное | токовое | нет | |
| 1341 | 16 | позиционное | токовое | 2-х позицион. | |
| 2341 | 5 | позиционное | токовое | 2-х позицион. | |
| 1343 | 16 | позиционное | токовое | 3-х позицион. | |
| 2343 | 5 | позиционное | токовое | 3-х позицион. | |
Расшифровка модификаций прибора КСД-3:
| A | B | C | D | ||||
| Быстродействие, сек | Тип устройства регулирования | Тип устройства преобразования | Тип устройства сигнализации | ||||
| 1 | 16,0 | 0 | отсутствует | 0 | отсутствует | 0 | отсутствует |
| 2 | 5,0 | 2 | 100% реостатный задатчик | 2 | Частотное 4-6 кГц | 1 | 2-хпозиционное |
| 3 | Электрическое позиционное | 4 | Токовое 0-5 мА* | 3 | 3-хпозиционное | ||
Для оформлении заявки уточнить следующие данные:
1. тип прибора (КСД3);
2. модификация (см.таблицы выше по тексту, например М1040);
3. выходной сигнал (Токовый или Частотный);
4. тип шкалы, диапазон измерения.