Барьер искрозащиты Корунд-М540D
Характеристики Корунд-М540D
| Параметры искробезопасной электрической цепи | |
| Вид взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь |
| Маркировка взрывозащиты | [Exia] IIC/IIB X |
| Максимальный ток короткого замыкания, мА | 120 |
| Максимальное выходное напряжение на клеммах искробезопасной цепи, В, не более | 3.0 |
| Максимальная внешняя емкость, мкФ, IIС/IIB | 0.75/7.0 |
| Максимальная внешняя индуктивность, мГн, IIC/IIB | 5.25/21.0 |
| Максимальное сопротивление кабеля, Ом | 25 |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания,В | 24±0.48 |
| Напряжение пробоя изоляции между входными и выходными цепями, В, не менее | 1500 |
| Тип подключаемых терморезисторов | ТСМ, ТСП, Pt, Ni |
| Тип подключаемых термопар | R, S, B, J, K, N, T, L, TXA, TXK |
| Сопротивление подключаемого терморезистора, Ом | 50-1000 |
| Ток потребления, мА | 60 |
| Диапазон изменения выходного сигнала, мА | 4—20 (0—5) |
| Предел основной погрешности преобразования, %, не более | 0.25 |
| Предельное сопротивление нагрузки, Ом | 600 (2000) |
| Габаритные размеры, мм | 23х75х110 |
| Масса, г, не более | 100 |
| Диапазон рабочих температур ,°С | -10….+60 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ-3 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP 30 |
Схема активного барьера искрозащиты КОРУНД-М540
Ошибки при оформлении заказа:
Карунд540D