Источники вторичного питания 5BP220-124Д; 10ВР220-12Д; 10ВР220-24Д; ТР220-12Д; ТР220-24Д
Питания стабилизированным напряжением высокочувствительных прецизионных устройств обработки и сбора информации.
Характеристики вторичного источник электропитания: 5BP220-124Д, 10ВР220-12Д, 10ВР220-24Д, ТР220-12Д, ТР220-24Д| Наименование | Характеристики | ||||
| 5BP220-124Д | 10ВР220-12Д | 10ВР220-24Д | ТР220-12Д | ТР220-24Д | |
| Входное напряжение, В | 220±10% | 220±20% | 220±20% | 220±15% | |
| Частота входного напряжения, Гц | 48 — 60 | — | — | — | — |
| Максимальный выходной ток, мА/А | 25/- | -/0,6 | -/0,3 | -/2 | -/1 |
| Минимальный выходной ток, мА/А | 0/- | -/0 | -/0 | -/0 | -/0 |
| Выходное напряжение, В | 24±10% | 12±3% | 24±3% | 12±3% | |
| Размах пульсаций, не более, мВ | 5 | 50 | 80 | ||
| Суммарная нестабильность, % | 2 | ||||
| Защита от К.З. | автоматическая с восстановлением | ||||
| Электрическая прочность изоляции, В эфф | 4000 | 3000 | |||
| Температурный режим, °С | -25…+50 | ||||
| Вес, не более, кг | 0,125 | 0,07 | 0,1 | ||
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 90х38х36,7 | ||||
| Степень защиты оболочки | IP20 | ||||
| Температура окружающего воздуха при транспортировании, °С | -10° до +50° | –10ºС до +40°С | |||
| Относительная влажность воздуха | до 95% при 25°С | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 месяца со дня продажи | ||||
Ошибки при оформлении заказа:
ВР220-124Д, nh220-24, 10ВР220-12, 10VR220-12, ТЭР200-12Д, 10VR220-12, ТР220-24, VR220-124D.