Одно и двухканальные взрывозащищенные блоки МИДА-БПП-102-Ех и МИДА-БПП-102К-Ех
Преобразователь выходного сигнала датчиков с выходным универсальным сигналом 4…20 мА в токовый сигнал 4…20 мА, 0…5 мА или 0…20 мА в зависимости от исполнения.
1.1. МИДА-БПП-102К-Ex-1К — одноканальный блок питания, взрывозащищенный, тип подключения — Колодка (102К).
1.2. МИДА-БПП-102-Ех-1К – одноканальный блок питания, взрывозащищенный, тип подключения – Разъем.
1.3. МИДА-БПП-102К-Ex-2К – двухканальный блок питания, взрывозащищенный, тип подключения – Колодка (102К).
1.4. МИДА-БПП-102-Ех-2К – двухканальный блок питания, взрывозащищенный, тип подключения – Разъем.
Характеристики блока МИДА-БПП-102-ЕХ-2К/1К, МИДА-БПП--102К-Ex-2К/1K
Блоки МИДА-БПП-102-ЕХ-2К/1К, МИДА-БПП-102К-Ex-2К/1K двухканальные или одноканальные, без гальванической развязки входных и выходных цепей. Маркировка взрывозащиты (искрозащиты) блоков питания МИДА-БПП-102(К)-Ех-2К/1К — [Exib]IIC X (искробезопасная электрическая цепь Exi).
Структурная схема блоков питания МИДА-БПП-102(К)-Ех
Габаритные размеры блоков питания МИДА-БПП-102(К)-Ех-1К/2К
Комплектация блоков питания МИДА-БПП-102-ЕХ-2К/1К, МИДА-102К-Ex-2К/1K
| Наименование |
Кол . |
Примечание |
|
Блок питания и преобразования сигналов МИДА-БПП-102-Ех или МИДА-БПП-102К-Ех |
1 | Поставляется в соответствии с заказом |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Допускается поставлять 1 экз. на 10 блоков БП-П, поставляемых в один адрес |
| Паспорт | 1 | |
| Розетка 2РТТ16КПН2Г3В | 1 |
с блоком МИДА-БПП-102-Ех (возможна замена) |
| Розетка 2РМТ14КПН4Г1В1В | 2 |
с двухканальным блоком МИДА-БПП-102-Ех |
| 1 |
с одноканальным блоком МИДА-БПП-102-Ех |
|
| Вилка 2РМТ14КПН4Ш1В1В | 1 | с блоком МИДА-БПП-102-Ех |
| Кронштейн | 1 | |
| Кронштейн | 1 | |
| Винт А.М3-6gx5.48.026 | 4 |
Модификации МИДА-БПП-102-ЕХ-2К/1К, МИДА-БПП-102К-Ex-2К/1K
| Условное обозначение модификации и исполнения блока питания и преобразования | Количество каналов |
Предельные значения выходного сигнала, мА |
Вид присоединения |
| МИДА-БПП-102-Ех-2к-01 | 2 | 4…20 | Разъем |
| МИДА-БПП-102-Ех-2к-02 | 2 | 0…5 | Разъем |
| МИДА-БПП-102-Ех-2к-03 | 2 | 0…20 | Разъем |
| МИДА-БПП-102-Ех-1к-01 | 1 | 4…20 | Разъем |
| МИДА-БПП-102-Ех-1к-02 | 1 | 0…5 | Разъем |
| МИДА-БПП-102-Ех-1к-03 | 1 | 0…20 | Разъем |
| МИДА-БПП-102К-Ех-2к-01 | 2 | 4…20 | Колодка |
| МИДА-БПП-102К-Ех-2к-02 | 2 | 0…5 | Колодка |
| МИДА-БПП-102К-Ех-2к-03 | 2 | 0…20 | Колодка |
| МИДА-БПП-102К-Ех-1к-01 | 1 | 4…20 | Колодка |
| МИДА-БПП-102К-Ех-1к-02 | 1 | 0…5 | Колодка |
| МИДА-БПП-102К-Ех-1к-03 | 1 | 0…20 | Колодка |
Блок одноканальный взрывозащищенный МИДА-БПП-102К-Ex-1К
| Параметр (характеристика) блока питания МИДА-БПП-102К-Ex-1К | Значение параметра (характеристики) |
| Количество каналов | 1 (один) |
| Входной сигнал, мА | 4…20 |
| Выходной сигнал, мА | 4…20; 0…5; 0…20 |
| Максимальное выходное напряжение Uo, B | 28 |
| Максимальный выходной ток Io, мА | 105 |
| Основная погрешность, ±% | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10 … +50 |
| Дополнительная температурная погрешность, не более, ±%/10 С | 0,1 |
| Напряжение питания блока | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более, В | 7 |
| Вид и маркировка взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь; [Exib]IIC X |
| Пылевлагозащита | IP30 |
| Климатическое исполнение (климатика) | УХЛ** 3.1 |
| Устойчивость по механике по ГОСТ Р 52931 | С3 |
| Тип подключения | Колодка |
| Вес блока, не более, кг | 1,6 |
| Обозначение технических условий (ТУ) | ТУ4218-025-18004487-2000 |
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № TC RU C-RU.ME92.B.00103 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.35.004.A № 42914 |
| Номер в Госреестре средств измерений РФ | № 47018-11 |
Блок двухканальный взрывозащищенный МИДА-БПП-102К-Ex-2К
| Параметр (характеристика) блока питания МИДА-БПП-102К-Ex-2К | Значение параметра (характеристики) |
| Количество каналов | 2 (два) |
| Входной сигнал, мА | 4…20 |
| Выходной сигнал, мА | 4…20; 0…5; 0…20 |
| Максимальное выходное напряжение Uo, B | 28 |
| Максимальный выходной ток Io, мА | 105 |
| Основная погрешность, ±% | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10 … +50 |
| Дополнительная температурная погрешность, не более, ±%/10 С | 0,1 |
| Напряжение питания блока | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более, В | 7 |
| Вид и маркировка взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь; [Exib]IIC X |
| Пылевлагозащита | IP30 |
| Климатическое исполнение (климатика) | УХЛ** 3.1 |
| Устойчивость по механике по ГОСТ Р 52931 | С3 |
| Тип подключения | Колодка |
| Вес блока, не более, кг | 1,6 |
| Обозначение технических условий (ТУ) | ТУ4218-025-18004487-2000 |
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № TC RU C-RU.ME92.B.00103 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.35.004.A № 42914 |
| Номер в Госреестре средств измерений РФ | № 47018-11 |
Блок одноканальный МИДА-БПП-102-Ех-1К взрывозащищенный
| Параметр (характеристика) блока питания МИДА-БПП-102-Ех-1К | Значение параметра (характеристики) |
| Количество каналов | 1 (один) |
| Входной сигнал, мА | 4…20 |
| Выходной сигнал, мА | 4…20; 0…5; 0…20 |
| Максимальное выходное напряжение Uo, B | 28 |
| Максимальный выходной ток Io, мА | 105 |
| Основная погрешность, ±% | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10 … +50 |
| Дополнительная температурная погрешность, не более, ±%/10 С | 0,1 |
| Напряжение питания блока | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более, В | 7 |
| Вид и маркировка взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь; [Exib]IIC X |
| Пылевлагозащита | IP30 |
| Климатическое исполнение (климатика) | УХЛ** 3.1 |
| Устойчивость по механике по ГОСТ Р 52931 | С3 |
| Тип подключения | Разъем |
| Вес блока, не более, кг | 1,6 |
| Обозначение технических условий (ТУ) | ТУ4218-025-18004487-2000 |
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № TC RU C-RU.ME92.B.00103 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.35.004.A № 42914 |
| Номер в Госреестре средств измерений РФ | № 47018-11 |
Блок двуканальный МИДА-БПП-102-Ех-2К взрывозащищенный
| Параметр (характеристика) блока питания МИДА-БПП-102-Ех-2К | Значение параметра (характеристики) |
| Количество каналов | 2 (два) |
| Входной сигнал, мА | 4…20 |
| Выходной сигнал, мА | 4…20; 0…5; 0…20 |
| Максимальное выходное напряжение Uo, B | 28 |
| Максимальный выходной ток Io, мА | 105 |
| Основная погрешность, ±% | 0,1 |
| Диапазон рабочих температур, С | -10 … +50 |
| Дополнительная температурная погрешность, не более, ±%/10 С | 0,1 |
| Напряжение питания блока | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более, В | 7 |
| Вид и маркировка взрывозащиты | искробезопасная электрическая цепь; [Exib]IIC X |
| Пылевлагозащита | IP30 |
| Климатическое исполнение (климатика) | УХЛ** 3.1 |
| Устойчивость по механике по ГОСТ Р 52931 | С3 |
| Тип подключения | Разъем |
| Вес блока, не более, кг | 1,6 |
| Обозначение технических условий (ТУ) | ТУ4218-025-18004487-2000 |
| Сертификат соответствия по взрывозащите | № TC RU C-RU.ME92.B.00103 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.35.004.A № 42914 |
| Номер в Госреестре средств измерений РФ | № 47018-11 |
Для оформления заказа необходимо уточнить следующие данные:
1. Тип подключения (Разъем или Колодка).
2. Количество каналов (Один или Два).
3. Выходной сигнал (4…20 мА, 0…5 мА или 0…20 мА).
Ошибки при оформлении заказа:
БП-П-102Ех,БП-102Ex, MIDA BPP-102-Ex, БПП102-Ех, БП102


