РЭ-12 Реле тока
Реле РЭ-12 являются комплектующими изделиями и предназначены для применения в схемах НКУ электроприводов, в том числе и электрооборудования вагонов метрополитена (РЭ-12Т).
Технические характеристики реле тока РЭ-12
Таблица 1
| Номинальное напряжение контактов, В | |
| РЭ-12: постоянный ток переменный ток |
24÷440 660 |
| РЭ-12Т (постоянный ток) | 110 |
| Номинальный ток контактов, А | 16 |
| Наименьшее рабочее напряжение контактов реле, В | 24 |
| Наименьший рабочий ток контактов реле, А | 0,01 |
| Присоединение внешних проводов к катушкам на номинальные токи до 63 А (катушки на номинальный ток 100 А и выше могут быть изготовлены для заднего или для переднего присоединения внешних проводов). | переднее |
| Механическая износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее: | |
| РЭ-12-1, РЭ-12-2, РЭ-12-3, РЭ-12Т-1 РЭ-12-5 РЭ-12Т-5 |
4 16 10 |
| Допустимые режимы работы | продолжительный,
прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный, кратковременный |
| Температура окружающего воздуха, °С: | |
| РЭ-12 РЭ-12Т |
от -40 до +55 от -45 до +55 |
| Климатическое исполнение реле по ГОСТ 15150-69 (Реле климатического исполнения УЗ пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4 и УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69) | У3 и Т3 |
| Степень защиты | IP00 |
Реле РЭ-12-1, РЭ-12Т-1, РЭ-12-3 поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный двойному номинальному. На шкале наносятся точки срабатывания 0,7; 2; 3 номинального тока.
Реле РЭ-12-2, РЭ-12-4 поставляются отрегулированными на ток срабатывания, равный 2,2 или 4,4 номинального, а на шкале соответственно наносятся точки срабатывания 1,1; 2,2; 3,5 номинального тока.
Таблица 2
| Вид реле | Категория применения | Номинальное рабочее напряжение, В | Номинальный рабочий ток, А | Параметры нагрузки | Коммутационная износостойкость млн. циклов ВО |
| Максимальное реле тока РЭ-12 | АС-11 | 220
380 |
2,5*
1,5 |
Коэффициент мощности соs φ:
при включении – 0,7; при отключении – 0,4 |
0,01 |
| ДС-11 | 220 | 0,50 | Постоянная времени 0,1 с | ||
| Д-12 | 220 | 0,75 | Постоянная времени 0,04 с | ||
| Минимальное реле тока РЭ-12 | АС-11 | 220
380 660 |
1,40
0,78 0,30 |
Коэффициент мощности соs φ:
при включении – 0,7; при отключении – 0,4 |
3,0 |
| ДС-11 | 220 | 0,15 | Постоянная времени 0,066 с | ||
| Д-12 | Постоянная времени 0,04 с | ||||
| Реле тока РЭ-12Т-5 | — | 75 | 0,7
1,2** |
Постоянная времени 0,05 с | 0,7 |
| 110 | |||||
| Реле тока РЭ-12Т-1 | — | 75, 110 | 0,01 | ||
| Примечание:
* При этом включаемый ток должен быть не менее 35 А при длительности его протекания не более 0,1 с. ** Для двух последовательно соединенных контактов |
|||||
Таблица 3
| Тип реле | Назначение реле | Род тока входной цепи | Номинальный ток катушки, А | Исполнение контактов | Диапазон уставки тока срабатывания в % от Iн | |
| замыкающих | размыкающих | |||||
| РЭ12-1 | Максимальное реле тока | Постоянный | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630; 1250 | 1
2 |
1
0 |
70 — 300 |
| РЭ12-3 | 1
2 |
1
0 |
||||
| РЭ12Т-1 | 40; 63; 250; 400 | 1 | 1 | |||
| РЭ12-2 | Переменный частоты
50 и 60 Гц |
0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 | 1
2 |
1
0 |
110 — 350
220 — 700 |
|
| РЭ12-4 | ||||||
| РЭ12-5 | Минимальное реле тока | Постоянный | 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320; 400; 630 | 1
2 4 |
1
0 0 |
30 — 80 |
| РЭ12Т-5 | 320 | 1 | 1 | |||
Формулировка заказа реле тока РЭ-12
— полное наименование реле;
— тип реле и номенклатурный номер;
— номинальный ток катушки;
— вид присоединения к катушке внешних проводов (только для катушек: РЭ-12-1, РЭ-12Т-1, РЭ-12-2, РЭ-12-3, РЭ-12-4 — от 100 А);
— исполнение контактов реле;
— предел регулирования (для РЭ-12-2, РЭ-12-4);
— способ возврата (для РЭ-12-1, РЭ-12Т-1, РЭ-12-2, РЭ-12-3, РЭ-12-4);
— климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Структура условного обозначения типоисполнения реле тока РЭ-12
| РЭ-12-ХХ3 | Условное обозначение серии |
| РЭ-12-ХХ3 | Условное обозначение вида реле: 2 — реле тока без нормированного коэффициента возврата |
| РЭ-12-ХХ3 | Условная характеристика реле: 1 — максимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока 2 — максимальное реле тока, одностабильное, переменного тока 3 — максимальное реле тока, двустабильное (с ручным возвратом) постоянного тока 4 — максимальное реле тока, двустабильное (с ручным возвратом) переменного тока 5 — минимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока. |
| РЭ-12-ХХ3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У — для умеренного климата Т — для тропического климата |
| РЭ-12-ХХ3 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Структура условного обозначения типоисполнения реле тока для электрооборудования вагонов метрополитена РЭ-12Т
| РЭ-12Т-ХХ3 | Условное обозначение серии |
| РЭ-12Т-ХХ3 | Условное обозначение вида реле: 2Т — реле тока без нормированного коэффициента возврата |
| РЭ-12Т-ХХ3 | Условная характеристика реле: 1 — максимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока 5 — минимальное реле тока, одностабильное, постоянного тока |
| РЭ-12Т-ХХ3 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69: У — для умеренного климата |
| РЭ-12Т-ХХ3 | Категория размещения по ГОСТ 15150-69 |
Габаритные размеры РЭ-12
| Тип реле | Номинальный ток катушки, А | Способ присоединения | Размеры, не более, мм | Масса, не более, кг | |
| B | H | ||||
| РЭ-12-1 РЭ-12-2 РЭ-12-3 РЭ-12-4 |
100 | переднее | 110 | — | 0.8 |
| 160 | 115 | ||||
| 250, 320 | 120 | 0.95 | |||
| 400 | 150 | 1.2 | |||
| 630 | 170 | ||||
| РЭ-12-1 РЭ-12-2 РЭ-12-3 РЭ-12-4 |
100 | заднее | 90 | 90 | 0.95 |
| 160 | 95 | ||||
| 250, 320 | 95 | 120 | 1.1 | ||
| 400 | 105 | 1.45 | |||
| 630 | 140 | 135 | |||
| РЭ-12-5 | 100 | переднее | 110 | — | 1.05 |
| 160 | 115 | ||||
| 250, 320 | 120 | 1.2 | |||
| 400 | 150 | 1.45 | |||
| 630 | 170 | ||||
| РЭ-12Т-1 | 250 | 120 | 0.95 | ||
| 400 | 150 | 1.2 | |||
| 250 | заднее | 95 | 120 | 1.1 | |
| 400 | 105 | 1.45 | |||
| РЭ-12Т-5 | 320 | переднее | 120 | — | 1.2 |
Типоисполнения и технические характеристики реле РЭ-12 (таблица 1)
| Тип реле | Номинальный ток катушки, А | Исполнение контактов | Вид присоединения к катушке | Масса, кг | Габариты, мм | |||
| РЭ-12-1 | РЭ-12-3 | |||||||
| Номенклатурный номер | 1 «З», 1«Р» | 2 «З» | переднее | заднее | ||||
| 151213401 | 151233401 | 0,6 | X | X | 0,55 | 65х95х135 | ||
| 151213402 | 151233402 | X | X | |||||
| 151213001 | 151233001 | 1,0 | X | X | ||||
| 151213002 | 151233002 | X | X | |||||
| 151213201 | 151233201 | 1,6 | X | X | ||||
| 151213202 | 151233202 | X | X | |||||
| 151213501 | 151233501 | 2,5 | X | X | ||||
| 151213502 | 151233502 | X | X | |||||
| 151213701 | 151233701 | 4 | X | X | 0,55 | 65х95х135 | ||
| 151213702 | 151233702 | X | X | |||||
| 151214001 | 151234001 | 6 | X | X | ||||
| 151214002 | 151234002 | X | X | |||||
| 151214301 | 151234301 | 10 | X | X | ||||
| 151214302 | 151234302 | X | X | |||||
| 151214601 | 151234601 | 16 | X | X | 1,05 | 65х115х135 | ||
| 151214602 | 151234602 | X | X | |||||
| 151214901 | 151234901 | 25 | X | X | ||||
| 151214902 | 151234902 | X | X | |||||
| 151215301 | 151235301 | 40 | X | X | ||||
| 151215302 | 151235302 | X | X | |||||
| 151215501 | 151235501 | 63 | X | X | ||||
| 151215502 | 151235502 | X | X | |||||
| 151216001 | 151236001 | 100 | X | X | 0,8 | 110х100х135 | ||
| 151216002 | 151236002 | X | X | |||||
| 151216010 | 151236010 | X | X | 0,95 | 90х100х225 | |||
| 151216020 | 151236020 | X | X | |||||
| 151216401 | 151236401 | 160 | X | X | 0,8 | 115х100х135 | ||
| 151216402 | 151236402 | X | X | |||||
| 151216410 | 151236410 | X | X | 0,95 | 95х100х230 | |||
| 151216420 | 151236420 | X | X | |||||
| 151216601 | 151236601 | 250 | X | X | 0,95 | 120х100х135 | ||
| 151216602 | 151236602 | X | X | |||||
| 151216610 | 151236610 | X | X | 1,1 | 95х100х255 | |||
| 151216620 | 151236620 | X | X | |||||
| 151216801 | 151236801 | 320 | X | X | 0,95 | 120х100х135 | ||
| 151216802 | 151236802 | X | X | |||||
| 151216810 | 151236810 | X | X | 1,1 | 95х100х255 | |||
| 151216820 | 151236820 | X | X | |||||
| 151216901 | 151236901 | 400 | X | X | 1,2 | 150х100х135 | ||
| 151216902 | 151236902 | X | X | |||||
| 151216910 | 151236910 | X | X | 1,45 | 105х100х255 | |||
| 151216920 | 151236920 | X | X | |||||
| 151217101 | 151237101 | 630 | X | X | 1,8 | 170х100х135 | ||
| 151217102 | 151237102 | X | X | |||||
| 151217110 | 151237110 | X | X | 1,45 | 140х100х270 | |||
| 151217120 | 151237120 | X | X | |||||
| 151217701 | 151237701 | 1250 | X | X | 1,2 | 240х100х145 | ||
| 151217702 | 151237702 | X | X | |||||
| 151217710 | 151237710 | X | X | 165х100х260 | ||||
| 151217120 | 151237120 | X | X | |||||
Типоисполнения и технические характеристики реле РЭ-12 (таблица 2)
| Тип реле | Номинальный ток катушки, А | Исполнение контактов | Вид присоединения к катушке | Масса, кг | Габариты, мм | ||
| РЭ-12Т-1 | |||||||
| Номенклатурный номер | 1 «З», 1«Р | 2 «З» | переднее | заднее | |||
| 151215303 | 40 | X | — | X | 1,05 | 120х100х135 | |
| 151215503 | 63 | X | X | ||||
| 151216603 | 250 | X | X | 95х100х255 | |||
| 151216630 | 250 | X | X | 150х100х135 | |||
| 151216903 | 400 | X | X | 105х100х255 | |||
| 151216930 | 400 | X | X | ||||
Типоисполнения и технические характеристики реле РЭ-12 (таблица 3)
| Тип реле | Номинальный ток катушки, А | Пределы регулирования | Исполнение контактов | Вид присоединения к катушке | Масса, кг | Габариты, мм | ||||
| РЭ 12-2 | РЭ 12-4 | (110÷350) % | (220÷700) % | 1«З», 1«Р» | 2«З» | переднее | заднее | |||
| Номенклатурный номер | ||||||||||
| 121223401 | 121243401 | 0,6 | X | X | X | 0,55 | 65х95х135 | |||
| 121223402 | 121243402 | X | X | X | ||||||
| 121223403 | 121243403 | 0,6 | X | X | X | 0,55 | 65х95х135 | |||
| 121223404 | 121243404 | X | X | X | ||||||
| 121223001 | 121243001 | 1,0 | X | X | X | |||||
| 121223002 | 121243002 | X | X | X | ||||||
| 121223003 | 121243003 | X | X | X | ||||||
| 121223004 | 121243004 | X | X | X | ||||||
| 121223201 | 121243201 | 1,6 | X | X | X | |||||
| 121223202 | 121243202 | X | X | X | ||||||
| 121223203 | 121243203 | X | X | X | ||||||
| 121223204 | 121243204 | X | X | X | ||||||
| 121223501 | 121243501 | 2,5 | X | X | X | |||||
| 121223502 | 121243502 | X | X | X | ||||||
| 121223503 | 121243503 | X | X | X | ||||||
| 121323504 | 121243504 | X | X | X | ||||||
| 121223701 | 121243701 | 4 | X | X | X | |||||
| 121223702 | 121243702 | X | X | X | ||||||
| 121223703 | 121243703 | X | X | X | ||||||
| 121223704 | 121243704 | X | X | X | ||||||
| 121224001 | 121244001 | 6 | X | X | X | |||||
| 121224002 | 121244002 | X | X | X | ||||||
| 121224003 | 121244003 | X | X | X | ||||||
| 121224004 | 121244004 | X | X | X | ||||||
| 121224301 | 121244301 | 10 | X | X | X | |||||
| 121224302 | 121244302 | X | X | X | ||||||
| 121224303 | 121244303 | X | X | X | ||||||
| 121224304 | 121244304 | X | X | X | ||||||
| 121224601 | 121244601 | 16 | X | X | X | 1,05 | 65х115х135 | |||
| 121224602 | 121244602 | X | X | X | ||||||
| 121224603 | 121244603 | 16 | X | X | X | |||||
| 121224604 | 121244604 | X | X | X | ||||||
| 121224901 | 121244901 | 25 | X | X | X | |||||
| 121224902 | 121244902 | X | X | X | ||||||
| 121224903 | 121244903 | X | X | X | ||||||
| 121224904 | 121244904 | X | X | X | ||||||
| 121225301 | 121245301 | 40 | X | X | X | |||||
| 121225302 | 121245302 | X | X | X | ||||||
| 121225303 | 121245303 | X | X | X | ||||||
| 121225304 | 121245304 | X |
Задать вопрос
Репутация
(ООО «ТМ-КИП» работает на рынке поставок оборудования с 2019 г., за время работы мы наладили
партнёрства с 100+ производителями приборов
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания. | |||||||