Потенциометр КСУ-1, КСУ1-И
Одноканальный (одноточечный) автоматический регистрирующий прибор — потенциометр КСУ-1, КСУ1-И предназначен для измерения, записи, сигнализации (регулирования) температуры и других величин, изменение значения которых может быть преобразовано в изменение постоянного тока, напряжения постоянного тока и активного сопротивления.КСУ1 — автоматические приборы электромеханического следящего уравновешивания серии КС-1 (контроллеры самопишущие, в т. ч. искрозащищенные — код "И" в условном обозначении), с возможностью подключения одной точки измерения.
Показания приборов отсчитываются при помощи указателя по шкале, а запись (непрерывная) — на ленточной диаграмме.
Регистраторы-самописцы — потенциометры КСУ-1, КСУ1-И работают в комплекте с датчиками унифицированных сигналов постоянного тока или напряжения постоянного тока.
Характеристики потенциометра КСУ-1, КСУ1-И:
Приборы КСУ1, в зависимости от макроклиматических районов их эксплуатации, изготавливаются в следующих климатических исполнениях:
УХЛ4 — для макроклиматических районов с умеренным климатом;
О.4 — для макроклиматических районов, как с сухим, так и с влажным тропическим климатом. По устойчивости к механическим воздействиям и по защищенности от воздействия окружающей среды исполнение приборов обыкновенное — по ГОСТ 12997-76.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха, приборы соответствуют:
исполнение УХЛ4 — группе 3 по ГОСТ 12997-76 при температуре окружающего воздуха от 5 до 50°C и относительной влажности от 30 до 80 % при 35°C;
исполнение О.4 — при температуре окружающего воздуха от 1 до 55°C и относительной влажности до 98 % при 35°C.
Категория размещения бумажных аналоговых регистраторов КСУ1 при их эксплуатации — 4 по ГОСТ 15150-69.
Модификации потенциометра КСУ-1, КСУ1-И (КСУ1-ххх)
| Тип датчика | Быстродействие, (s) | Сигнализирующее (регулирующее) устройство | Вид выходного устройства | ||||
| датчик унифицированных сигналов постоянного тока | датчик унифицированных сигналов напряжения постоянного тока | двухконтактное | трехконтактное | реостатный задатчик | Реостатный выход для дистанционной передачи | реостатный выход для програм. регулир. устройств | |
| № модификации потенциометра КСУ1(И) | |||||||
| 001 | 005 | 2, 5 | — | — | — | — | |
| 003 | 007 | 5 | — | — | — | — | |
| 002 | 006 | 2, 5 | + | — | — | — | — |
| 004 | 008 | 5 | + | — | — | — | — |
| 009 | 013 | 2, 5 | — | — | — | + | — |
| 011 | 015 | 5 | — | — | — | + | — |
| 010 | 014 | 2, 5 | + | — | — | + | — |
| 012 | 016 | 5 | + | — | — | + | — |
| 041 | 049 | 2, 5 | — | — | + | — | — |
| 042 | 050 | 5 | — | — | — | — | — |
| 043 | 051 | 2, 5 | — | — | — | — | + |
| 044 | 052 | 5 | — | — | — | — | + |
| 045 | 053 | 2, 5 | + | — | + | — | — |
| 046 | 054 | 5 | + | — | + | — | — |
| 047 | 055 | 2, 5 | + | — | — | — | + |
| 048 | 056 | 5 | + | — | — | — | + |
| 057 | 071 | 2, 5 | — | — | + | + | — |
| 058 | 072 | 5 | — | — | + | + | — |
| 059 | 073 | 2, 5 | + | — | + | + | — |
| 060 | 074 | 5 | + | + | + | — | |
| 061 | 075 | 2, 5 | — | + | — | — | — |
| 062 | 076 | 5 | — | + | — | — | — |
| 063 | 077 | 2, 5 | — | + | — | + | — |
| 064 | 078 | 5 | — | + | — | + | — |
| 065 | 079 | 2, 5 | — | + | + | — | — |
| 066 | 080 | 5 | — | + | + | — | — |
| 067 | 081 | 2, 5 | — | + | + | + | — |
| 068 | 082 | 5 | — | + | — | ||
| 069 | 083 | 2, 5 | — | + | — | — | — |
| 070 | 084 | 5 | — | + | — | — | + |
Метрологические параметры потенциометра КСУ-1, КСУ1-И
| Параметр | Значение |
| Основная погрешность приборов по показаниям, выраженная в % от нормирующего значения, не должна превышать | ±1,0 |
| Отклонение средней скорости перемещения диаграммной ленты, % от номинального значения, не должно превышать | 0,5 |
| Вариация показаний не превышает абсолютного значения основной погрешности | |
| Погрешность сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от нормирующего значения не должна превышать | ±1,5 |
| Длина шкалы, mm | 100 |
| Диапазон установки указателей задачи сигнализирующего (регулирующего) устройства, % от длины шкалы | 10…90 |
| Диапазон установки указателей задачи выходных устройств, % от длины шкалы | 0…100 |
| Приведенное сопротивление реостатного задатчика со 100% зоной пропорциональности, Ω | 330±40 |
|
Сопротивление реостатного датчика, для программных регулирующих устройств, Ω |
620±70 |
| Габаритные размеры прибора, mm | 160х200х500 |
| Напряжение питания, V | 220 |
| Частота, Hz | 50±1 |
| Потребляемая мощность, VA, не более | 16 |
| Вероятность безотказной работы в течение 2000h | 0,85 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Масса прибора, не более, kg | 12,5 |
| Быстродействие, не более, s | 2,5 или 5 |
| Скорость продвижения диаграммной ленты одна из ряда скоростей, mm/h | 10, 20, 40, 60, 120 |
Пределы измерения КСУ-1, работающих от унифицированных сигналов постоянного тока
| Наименование и тип датчика | Обозначение градуировки | Пределы измерения | Входное сопротивление прибора, Ω | Примечание | |
| от | до | ||||
| Датчик унифицированного сигнала постоянного тока | mA | 0 | 5 | 4 | Допускаемое значение пульсации входного сигнала, определяемое отношением максимального отклонения мгновенного значения сигнала к среднему значению, не должно превышать 1 % от предела измерения |
| -5 | 5 | 4 | |||
| 0 | 20 | 1 | |||
| -20 | 20 | 1 | |||
Пределы измерения КСУ1, работающих от унифицированных сигналов напряжения постоянного тока
| Наименование и тип датчика | Обозначение градуировки | Пределы измерения | Входное сопротивление прибора, Ω | Примечание | |
| от | до | ||||
| Датчик унифицированного напряжения постоянного тока | V | 0 | 1 | 2 | Допускаемое значение пульсации входного сигнала, определяемое отношением максимального отклонения мгновенного значения сигнала к среднему значению не должно превышать 1 % от предела измерения |
| -1 | 1 | 2 | |||
| 0 | 10 | 20 | |||
| -10 | 10 | 20 | |||
Потенциометры КСУ1 могут быть применены также для дублирования показаний других приборов, при этом циферблаты приборов должны быть отградуированы в единицах измеряемых параметров (давления, расхода, перепада, температуры и т. д.).
Для оформления заказа необходимо уточнить следующие данные:
— модификацию потенциометра (001…084 в зависимости от типа датчика, исполнения электроконтактного устройства, и вида выходного устройства, см. таблицу модификаций потенциометра КСУ1 выше по тексту);
— потребность в искрозащищенном исполнении — «И»(искробезопасная электрическая цепь – Exi): с барьером искрозащиты КСУ1И;
— величину входного сигнала и предел измерения по шкале;
— градуировку и предел измерения;
— скорость продвижения диаграммной ленты.