Регистратор-самописец КСП-4, КСП4-И
Потенциометр КСП-4, КСП4-И
Потенциометры КСП-4 работают в комплекте с термоэлектрическими преобразователями (термопарами, ТП, с НСХ ТХА, ТХК, ТПП, ТВР, ТПР) или источниками напряжения постоянного тока или телескопами радиационных пирометров суммарного излучения.
Условное обозначение номинальных статических характеристик преобразования первичных преобразователей и пределы измерений приборов, работающих с несколькими первичными преобразователями (многоканальные приборы), одинаковы для всех каналов.
Класс точности – 0,25; 0,5.
Длина шкалы и ширина диаграммной ленты – 250 мм.
Сопротивление первичных преобразователей – не более 200 Ом.
Приборы КСП4 изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7164-78 и ГОСТ ЭД1 7164-78 (последний только для приборов, поставляемых на экспорт).
Средний срок службы самописцев 10 лет.
Характеристики потенциометра КСП-4, КСП4-И (регистратора-самописца)
Основная погрешность приборов по показаниям, выраженная в процентах от нормирующего значения, не превышает пределов допускаемых значений, равных ±0,25% или ±0,5%.
Примечание. При заказе прибора с пределами погрешности по показаниям ±0,25% должно представляться предприятию-изготовителю техническое обоснование необходимости этого выбора.
За нормирующее значение для приборов КСП4, КСП4И принимают: разность верхнего и нижнего предельных значений входного сигнала, если нулевое значение находится на краю диапазона измерения входного сигнала или вне его; сумму абсолютных предельных значений входного сигнала, если нулевое значение находится внутри диапазона измерения.
Нормирующее значение выражается в единицах напряжения для потенциометров КСП4.
Основная погрешность приборов по регистрации показаний на диаграммной ленте, выраженная в процентах от нормирующего значения, не превышает пределов допускаемых значений, равных ±0,5%.
Вариация показаний, выраженная в процентах от нормирующего значения, не превышает 0,25%.
Модификации приборов регистрирующих КСП-4 (потенциометр автоматический)
| Обыкновенное (общепромышленное) исполнение потенциометра | Искробезопасное исполнение потенциометра | Быстродействие, сек. | Кол-во каналов измерения | Наличие дополнительного устройства | Тип датчика |
| КСП4-001 | КСП4-001И | 1,00 | 1 | — | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР |
| КСП4-002 | КСП4-002И | 2,5 | 1 | — | |
| КСП4-004 | КСП4-004И | 10,00 | 1 | — | |
| КСП4-010 | КСП4-010И | 1,00 | 1 | РУ | |
| КСП4-011 | КСП4-011И | 2,5 | 1 | РУ | |
| КСП4-012 | КСП4-012И | 10,00 | 1 | РУ | |
| КСП4-013 | КСП4-013И | 1,00 | 1 | РУД | |
| КСП4-014 | КСП4-014И | 2,50 | 1 | РУД | |
| КСП4-015 | КСП4-015И | 10,00 | 1 | РУД | |
| КСП4-016 | КСП4-016И | 1,00 | 1 | РУД, РУ | |
| КСП4-017 | КСП4-017И | 2,50 | 1 | РУД, РУ | |
| КСП4-018 | КСП4-018И | 10,00 | 1 | РУД, РУ | |
| КСП4-133 | КСП4-133И | 2,50 | 1 | РЗ | |
| КСП4-134 | КСП4-134И | 10,00 | 1 | РЗ | |
| КСП4-139 | КСП4-139И | 2,50 | 1 | РУД, РЗ | |
| КСП4-140 | КСП4-140И | 10,00 | 1 | РУД, РЗ | |
| КСП4-194 | КСП4-194И | 2,50 | 1 | УАС, РЗ | |
| КСП4-195 | КСП4-195И | 10,00 | 1 | УАС, РЗ | |
| КСП4-200 | КСП4-200И | 2,50 | 1 | РУД, РЗ, УАС | |
| КСП4-201 | КСП4-201И | 10,00 | 1 | РУД, РЗ, УАС | |
| КСП4-005 | КСП4-005И | 2,50 | 3 | — | |
| КСП4-006 | КСП4-006И | 10,00 | 3 | — | |
| КСП4-003 | КСП4-003И | 2,50 | 6 | — | |
| КСП4-007 | КСП4-007И | 10,00 | 6 | — | |
| КСП4-008 | КСП4-008И | 2,50 | 12 | — | |
| КСП4-009 | КСП4-009И | 10,00 | 12 | — | |
| КСП4-033 | КСП4-ОЗЗИ | 2,50 | 3 | РУПРЗ | |
| КСП4-034 | КСП4-034И | 10,00 | 3 | ||
| КСП4-035 | КСП4-035И | 2,50 | 6 | ||
| КСП4-036 | КСП4-036И | 10,00 | 6 | ||
| КСП4-037 | КСП4-037И | 2,50 | 12 | ||
| КСП4-038 | КСП4-038И | 10,00 | 12 | ||
| КСП4-208 | КСП4-208И | 2,50 | 6 | РУПРДЗ | |
| КСП4-209 | КСП4-209И | 10,00 | 6 | ||
| КСП4-210 | КСП4-210И | 2,50 | 12 | ||
| КСП4-211 | КСП4-211И | 10,00 | 12 | ||
| КСП4-019 | КСП4-019И | 2,50 | 3 | РУ 3-х поз. | |
| КСП4-020 | КСП4-020И | 10,00 | 3 | РУ 3-х поз. | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР |
| КСП4-021 | КСП4-021И | 2,50 | 6 | ||
| КСП4-022 | КСП4-022И | 10,00 | 6 | ||
| КСП4-023 | КСП4-023И | 2,50 | 12 | ||
| КСП4-024 | КСП4-024И | 10,00 | 12 | ||
| КСП4-093 | КСП4-093И | 2,50 | 3 | РУ 2х-поз. УАС | ТХА, ТХК, ТПП, ТВР |
| КСП4-094 | КСП4-094И | 10,00 | 3 | ||
| КСП4-095 | КСП4-095И | 2,50 | 6 | ||
| КСП4-096 | КСП4-096И | 10,00 | 6 | ||
| КСП4-100 | КСП4-100И | 2,50 | 12 | ||
| КСП4-101 | КСП4-101И | 10,00 | 12 | ||
| КСП4-102 | КСП4-102И | 2,50 | 3 | ||
| КСП4-103 | КСП4-103И | 10,00 | 3 | ||
| КСП4-104 | КСП4-104И | 2,50 | 6 | ||
| КСП4-105 | КСП4-105И | 10,00 | 6 | ||
| КСП4-106 | КСП4-106И | 2,50 | 12 | ||
| КСП4-107 | КСП4-107И | 10,00 | 12 | ||
| КСП4-039 | КСП4-039И | 1,00 | 1 | — | ТПР, mV |
| КСП4-040 | КСП4-040И | 2,50 | |||
| КСП4-041 | КСП4-041И | 10,00 | 1 | — | |
| КСП4-048 | КСП4-048И | 1,00 | 1 | РУ | |
| КСП4-049 | КСП4-049И | 2,50 | 1 | РУ | |
| КСП4-050 | КСП4-050И | 10,00 | 1 | РУ | |
| КСП4-051 | КСП4-051И | 1,00 | 1 | РУД, РУ | |
| КСП4-052 | КСП4-052И | 2,50 | 1 | РУД, РУ | |
| КСП4-053 | КСП4-053И | 10,00 | 1 | РУД, РУ | |
| КСП4-054 | КСП4-054И | 1,00 | 1 | РУД | |
| КСП4-055 | КСП4-055И | 2,50 | 1 | РУД | |
| КСП4-056 | КСП4-056И | 10,00 | 1 | РУД | |
| КСП4-135 | КСП4-135И | 2,50 | 1 | РЗ | |
| КСП4-136 | КСП4-136И | 10,00 | 1 | РЗ | |
| КСП4-141 | КСП4-141И | 2,50 | 1 | РЗ, РУД | |
| КСП4-142 | КСП4-142И | 10,00 | 1 | РЗ, РУД | |
| КСП4-196 | КСП4-196И | 2,50 | 1 | РЗ, УАС | |
| КСП4-197 | КСП4-197И | 10,00 | 1 | РЗ, УАС | |
| КСП4-202 | КСП4-202И | 2,50 | 1 | РЗ, РУД, УАС | |
| КСП4-203 | КСП4-203И | 10,00 | 1 | РЗ, РУД, УАС | |
| КСП4-042 | КСП4-042И | 2,50 | 3 | — | |
| КСП4-043 | КСП4-043И | 10,00 | 3 | — | |
| КСП4-044 | КСП4-044И | 2,50 | 6 | — | |
| КСП4-045 | КСП4-045И | 10,00 | 6 | — | |
| КСП4-046 | КСП4-046И | 2,50 | 12 | — | ТПР, mV |
| КСП4-047 | КСП4-047И | 10,00 | 12 | — | |
| КСП4-063 | КСП4-063И | 2,50 | 3 | РУПРЗ | |
| КСП4-064 | КСП4-064И | 10,00 | 3 | ||
| КСП4-065 | КСП4-065И | 2,50 | 6 | ||
| КСП4-066 | КСП4-066И | 10,00 | 6 | ||
| КСП4-067 | КСП4-067И | 2,50 | 12 | ||
| КСП4-068 | КСП4-068И | 10,00 | 12 | ||
| КСП4-214 | КСП4-214И | 2,50 | 6 | РУПРДЗ | |
| КСП4-215 | КСП4-215И | 10,00 | 6 | ||
| КСП4-216 | — | 2,50 | 12 | ||
| КСП4-217 | — | 10,00 | 12 | ||
| КСП4-169 | КСП4-169И | 2,50 | 3 | РУ 2х-поз., УАС | |
| КСП4-171 | КСП4-171И | 2,50 | 6 | ||
| КСП4-172 | КСП4-172И | 10,00 | 6 | ||
| КСП4-173 | КСП4-173И | 2,50 | 12 | ||
| КСП4-174 | КСП4-174И | 10,00 | 12 | ||
| КСП4-175 | КСП4-175И | 2,50 | 3 | ||
| КСП4-176 | КСП4-176И | 10,00 | 3 | ||
| КСП4-177 | КСП4-177И | 2,50 | 6 | ||
| КСП4-178 | КСП4-178И | 10,00 | 6 | ||
| КСП4-179 | КСП4-179И | 2,50 | 12 | ||
| КСП4-180 | КСП4-180И | 10,00 | 12 | ||
| КСП4-057 | КСП4-057И | 2,50 | 3 | ||
| КСП4-058 | КСП4-058И | 10,00 | 3 | ||
| КСП4-059 | КСП4-059И | 2,50 | 6 | ||
| КСП4-060 | КСП4-060И | 10,00 | 6 | РУ Зх-поз. | ТПР, mV |
| КСП4-061 | КСП4-061И | 2,5 | 12 | ||
| КСП4-062 | КСП4-062И | 10 | 12 | ||
| КСП4-025 | — | 2,5 | 1 | — | РК-15,20 РС-20, 25 |
| КСП4-026 | — | 10 | 1 | ||
| КСП4-027 | — | 2,5 | 1 | РУД | |
| КСП4-028 | — | 10 | 1 | ||
| КСП4-029 | — | 2,5 | 1 | РУ | |
| КСП4-030 | — | 10 | 1 | ||
| КСП4-137 | — | 2,5 | 1 | РЗ | |
| КСП4-138 | — | 10 | 1 | ||
| КСП4-143 | — | 2,5 | 1 | РУД, РЗ | |
| КСП4-144 | — | 10 | 1 | ||
| КСП4-198 | — | 2,5 | 1 | УАС, РЗ | |
| КСП4-199 | — | 10 | 1 | УАС, РЗ | РК-15,20 РС-20, 25 |
| КСП4-204 | — | 2,5 | 1 | РУД, РЗ, УАС | |
| КСП4-205 | — | 10 | 1 | ||
| КСП4-909 | — | 1 | 1 | — | -0,1.. +0,9 mV, 0-1 mV |
| КСП4-910 | — | 2,50 | 1 | — |
Примечание:
РЗ — 100 % реостатный задатчик.
РУД — Реостатное устройство для дистанционной передачи показаний.
РУ — регулирующее устройство 2-х — 3-х позиционное в многоканальных приборах с общей задачей на все каналы и в одноканальных приборах.
УАС — Устройство аварийной сигнализации в многоканальных приборах с общей задачей и в одноканальных приборах.
РУПРЗ — Регулирующее устройство 2-х-3-х позиционные в многоканальных приборах с раздельной задачей на каждый канал (ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ЗАДАЧ).
РУПРДЗ — Регулирующее устройство 2-х-3-х позиционные в многоканальных приборах с раздельной задачей на каждый канал (ВЫНОСНОЙ БЛОК ЗАДАЧ).
Таблица шкал для самопишущих потенциометров КСП4, КСП4-И
| Наименование первичного преобразователя | Условное обозначение градуировочной характеристики | Пределы измерений, 0С | |
| Начальное значение шкалы | Конечное значение шкалы | ||
| Термоэлектрический преобразователь ТХК | ХК68 |
-50 -50 -50 -50 0 0 0 0 0 0 200 200 |
50 100 150 200 100* 150 200 300 400 600 600 800 |
| ТХА | ХА68 |
0 0 0 0 0 0 200 200 400 600 700 |
400 600 800 900 1100 1300 600 1200 900 1100 1300 |
| ТПП | ПП68 |
0 0 500 |
1300 1600 1300 |
| ТПР | ПР- 30/668 | 1000 | 1800 |
| Преобразователь пирометрический полного излучения |
РК- 15 РК- 20 и РК- 15 РК- 20 и РК- 15 РК- 20 и РК- 20 РК- 20 РК- 20 РК- 20 РК- 25 РК- 25 |
400 600 700 900 800 1200 1200 1200 1500 |
1000 1200 1500 1800 1600 2000 2000 2000 2500 |
Форма записи заказа потенциометра КСП-4, КСП4-И
Для заказ регистратора-самописца КСП4 (потенциометра) необходимо указать следующие данные:
— модификацию потенциометра (001…910 в зависимости от исполнения, см. таблицу модификаций КСП4 выше по тексту);
— потребность в искрозащищенном исполнении — «И»(искробезопасная электрическая цепь – Exi): с барьером искрозащиты КСМ4И;
— градуировку и предел измерения;
— скорость продвижения диаграммной ленты.