Блок питания МИДА-БП-106-1К/2К/4K-24/36
Аналог/Замена: БП-106-4К-36-30, МИДА-БП-104-2К/4К, -104Р-2К/4К
Модификации МИДА-БП-106-1К/2К/4K-24/36
| Условное обозначение | Обозначение конструкторского документа | Количество каналов | Выходное напряжение, В | Максимальный ток нагрузки, мА | Температура окружающей среды, °С |
| МИДА-БП-106-2к-24/20 | МДВГ.436611.001 | 2 | 24 | 20 | -10÷+60 |
| МИДА-БП-106-2к-36/60 | МДВГ.436611.002-01 | 2 | 36 | 60 | |
| МИДА-БП-106-1к-24/300 | МДВГ.436611.003 | 1 | 24÷27 | 300 | |
| МИДА-БП-106-2к-36/60-М | МДВГ.436611.002-01 | 2 | 36 | 60 | -40÷+60 |
Блоки относятся к изделиям Государственная система приборов и средств автоматизации.
Характеристики блоков питания МИДА-БП-106-1К/2К/4K-24/36
| Наименование параметра, единица измерения | Обозначение блока МИДА-БП-106 | |||
| -2к-24/20 | -4к-36/30 |
2к-36/60 2к-36/60-М |
1к-24/300 | |
| Номинальное выходное напряжение, В | 24 | 36 | 36 | 24* |
| Максимальный ток нагрузки, мА | 20 | 30 | 60 | 300 |
| Допускаемое отклонение выходного напряжения, %, не более | ±2 | |||
| Пульсация выходного напряжения, %, не более | 0,2 | |||
| Изменение выходного напряжения, вызванное изменением тока нагрузки от нуля до максимального значения, %, не более | ±0,2 | ±1,0 | ||
| Изменение выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети, %, не более | ±0,2 | |||
| Изменение выходного напряжения, вызванное изменением температуры окружающей среды, %/10 °С, не более | ±0,2 | |||
| Ток срабатывания защиты, мА, не более | 38 | 56 | 114 | 500 |
| Ток короткого замыкания, мА, не более | 32 | 48 | 96 | 1000 |
| Потребляемая мощность, В•А, не более | 4,5 | 14 | 14 | 15 |
| Масса блока, г, не более | 260 | 580 | 580 | 600 |
| Габаритные размеры, мм | 45х110х75 | 70х110х75 | ||
| Погрешность установки выходного напряжения, % не более | — | — | — | ±2 |
| Норма средней наработки до отказа, не менее, часов | 75000 | |||
| Средний срок службы, лет | 12 | |||
*Примечание — заводская установка выходного напряжения.
Комплект поставки МИДА-БП-106-1К/2К/4K-24/36
| Обозначение документа | Наименование |
Коли- чество |
Примечания |
| Блок питания МИДА-БПП-106 | 1 | Поставляется в соответствии с заказом | |
| МДВГ.430606.001 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | Допускается поставлять 1 экз. на 10 блоков, поставляемых в один адрес |
| МДВГ.430606.001 ПС | Паспорт | 1 |
Габаритные размеры блока МИДА-БП-106-1К/2К/4K-24/36